The Rolling Stones’un 1.56 milyar dolar ile başı çektiği liste şu şekilde:
- 1. The Rolling Stones: $1.56bn (538 konser)
- 2. U2: $1.51bn (526 konser)
- 3. Bruce Springsteen: $1.19bn (727 konser)
- 5. Bon Jovi: $1.03bn (578 konser)
- 6. Elton John: $787m (956 konser)
- 7. Dave Matthews Band: $777m (992 konser)
- 10. Eagles: $702m (484 konser)
- 11. Sting / The Police: $556m (605 konser)
- 12. Roger Waters: $547m (316 konser)
- 13. Paul McCartney: $506m (220 konser)
- 14. BIlly Joel: $500m (577 konser)
- 15. Rod Stewart: $497m (714 konser)
- 16. Neil Diamond: $465m (643 konser)
- 17. Metallica: $433m (468 konser)
- 18. Aerosmith: $418m (582 konser)
- 19. George Strait: $405m (584 konser)
- 20. Jimmy Buffett: $403m (539 konser)
- 21. Coldplay: $378m (315 konser)
- 22. Toby Keith: $361m (711 konser)
- 24. Fleetwood Mac / Stevie Nicks: $350m (483 konser)
- 25. AC/DC: $338m (316 konser)